| Modelo | AK-ATX700WB | |
| Tipo | ATX 12V V2.3 | |
| PFC | PFC activo | |
| Capacidad de potencia nominal | 700W | |
| Potencia de entrada normal | 100 240Vac | |
| Corriente de entrada | 5A | |
| Frecuencia de entrada | 50 ~ 60 Hz | |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 160 × 150 × 85 mm | |
| Tipo de ventilador | 120 mm | |
| Buena señal de potencia | 100-500 ms | |
| Tiempo de espera | > 16 ms | |
| MTBF | 100,000 horas | |
| Proteccion | OPP, OCP, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra rayos |
|
| Regulador | CE / CB / LVD / ROHS | |
Conector |
M / B 20 + 4 pines CPU 4 + 4 pines PCI-E 6 + 2 pines SATA MOLEX 4PIN (IDE) |
|